1. BẢNG GIÁ TINH DẦU THIÊN NHIÊN NGUYÊN CHẤT – PURE NATURAL ESSENTIAL OIL
STT | TÊN SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | 100ML | 500ML | 1000ML |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinh Dầu Bạc Hà Peppermint | Singapore | 200,000 | 550,000 | 900,000 |
2 | Tinh Dầu Bạc Hà Á Cormint | India | 180,000 | 580,000 | 950,000 |
3 | Tinh Dầu Bạc Hà Lục Spearmint | India | 220,000 | 850,000 | 1,400,000 |
4 | Tinh Dầu Bạch Đàn Chanh Eucalyptus Citriodora | India | 180,000 | 550,000 | 850,000 |
5 | Tinh Dầu Bài Hương Hyssop | India | 900,000 | 3,850,000 | 6,500,000 |
6 | Tinh Dầu Cà Phê Coffee | India | 650,000 | 2,900,000 | 5,000,000 |
7 | Tinh Dầu Cam Hương Bergamot | India | 200,000 | 580,000 | 900,000 |
8 | Tinh Dầu Cam Ngọt Sweet Orange | India | 165,000 | 650,000 | 1,000,000 |
9 | Tinh Dầu Cam Tùng Hương Spikenard | India | 4,500,000 | 19,000,000 | 35,000,000 |
10 | Tinh Dầu Caraway Caraway | India | 500,000 | 1,800,000 | 3,000,000 |
11 | Tinh Dầu Chanh Sần Lime | India | 180,000 | 850,000 | 1,350,000 |
12 | Tinh Dầu Chanh Tươi Lemon | India | 150,000 | 700,000 | 1,100,000 |
13 | Tinh Dầu Cỏ Gừng Ginger grass | India | 350,000 | 1,500,000 | 2,500,000 |
14 | Tinh Dầu Cỏ Hôi Ageratum Conyzoides | Việt Nam | 850,000 | 3,900,000 | 7,500,000 |
15 | Tinh Dầu Cỏ Thi Yarrow | India | 6,500,000 | 2,500,000 | 4,500,000 |
16 | Tinh Dầu Cúc Trắng Chamomile | Pháp | 4,200,000 | 19,000,000 | 35,000,000 |
17 | Tinh Dầu Cúc Xanh Blue Chamomile | India | 1,750,000 | 7,500,000 | 12,500,000 |
18 | Tinh Dầu Cúc Ngải Giấm Tarrogon | India | 850,000 | 3,600,000 | 6,000,000 |
19 | Tinh Dầu Cúc Trường Sinh Helichrysum | India | 21,000,000 | 82,000,000 | 150,000,000 |
20 | Tinh Dầu Cúc Vạn Thọ Marigold | India | 1,100,000 | 4,500,000 | 8,000,000 |
21 | Tinh Dầu Đàn Hương Sandalwood | India | 1,750,000 | 7,500,000 | 12,500,000 |
22 | Tinh Dầu Đàn Hương Sandalwood | Indonesia | 3,000,000 | 13,500,000 | 25,000,000 |
23 | Tinh Dầu Đinh Hương Lá Clove | India | 180,000 | 780,000 | 1,300,000 |
24 | Tinh Dầu Đinh Hương Nụ Clove | India | 250,000 | 850,000 | 1,500,000 |
25 | Tinh Dầu Đỗ Tùng Juniper Berry | India | 550,000 | 2,650,000 | 4,500,000 |
26 | Tinh Dầu Xô Thơm (Đơn Sâm) Clary Sage | India | 250,000 | 1,200,000 | 2,000,000 |
27 | Tinh Dầu Đương Quy Hạt Angelica seed | India | 650,000 | 2,500,000 | 4,500,000 |
28 | Tinh Dầu Đương Quy Rễ Angelica | India | 1,300,000 | 5,500,000 | 10,000,000 |
29 | Tinh Dầu Elemi | India | 99,0000 | 4,000,000 | 7,500,000 |
30 | Tinh Dầu Gỗ Hồng Rosewood | India | 220,000 | 1,050,000 | 1,700,000 |
31 | Tinh Dầu Gừng Ginger | India | 390,000 | 1800,000 | 2,900,000 |
32 | Tinh Dầu Gừng Ginger | Việt Nam | 450,000 | 2,000,000 | 3,500,000 |
33 | Tinh Dầu Hành Tây Onion | India | 990,000 | 4,000,000 | 7,500,000 |
34 | Tinh Dầu Hạt Cà Rốt Carrot | India | 600,000 | 2,400,000 | 3,900,000 |
35 | Tinh Dầu Hạt Mùi Già (Ngò Ta/ Mùi Ta) Coriander | India | 750,000 | 3,250,000 | 5,500,000 |
36 | Tinh Dầu Hạt Mùi Tây Parsley | Việt Nam | 1,400,000 | 5,500,000 | 10,000,000 |
37 | Tinh Dầu Hoa Cam Neroli | India | 850,000 | 3,500,000 | 6,000,000 |
38 | Tinh Dầu Hoa Hồng Rose | India | 700,000 | 3,300,000 | 5,800,000 |
39 | Tinh Dầu Hoa Hồng Rose | Pháp | 1,500,000 | 6,500,000 | 12,000,000 |
40 | Tinh Dầu Hoa Lài Jasmine | Việt Nam | 290,000 | 1,300,000 | 2,200,000 |
41 | Tinh Dầu Hoa Lài Jasmine | India | 1,500,000 | 6,500,000 | 12,000,000 |
42 | Tinh Dầu Hoắc Hương Patchouli | India | 400,000 | 1,750,000 | 3,000,000 |
43 | Tinh Dầu Hoàng Đàn (Tuyết Tùng) Cedarwood | India | 180,000 | 650,000 | 1,200,000 |
44 | Tinh Dầu Hoàng Lan Cananga | India | 250,000 | 850,000 | 1,550,000 |
45 | Tinh Dầu Hồi (Đại Hồi) Star Anise | Việt Nam | 180,000 | 700,000 | 1,200,000 |
46 | Tinh Dầu Húng Chanh (Tần Dày Lá) Coleus Leaf | Việt Nam | 2,000,000 | 10,000,000 | 18,500,000 |
47 | Tinh Dầu Húng Quế Basil | India | 180,000 | 700,000 | 1,200,000 |
48 | Tinh Dầu Hương Lau Vetiver | India | 1,350,000 | 6,500,000 | 11,500,000 |
49 | Tinh Dầu Hương Nhu Tulsi | India | 290,000 | 1,350,000 | 2,500,000 |
50 | Tinh Dầu Hương Thảo Rosemary | India | 180,000 | 690,000 | 1,150,000 |
51 | Tinh Dầu Hương Trầm Frankincense | India | 350,000 | 1,600,000 | 3,000,000 |
52 | Tinh Dầu Khuynh Diệp Eucalyptus Globulus | India | 180,000 | 550,000 | 900,000 |
53 | Tinh Dầu Kinh Giới Oregano | India | 250,000 | 1,200,000 | 2,000,000 |
54 | Tinh Dầu Lá Chanh Petitgrain | India | 400,000 | 1,750,000 | 3,000,000 |
55 | Tinh Dầu Lá Mùi Già (Lá Ngò Ta/ Lá Mùi Ta) Cilantro | Việt Nam | 1,800,000 | 7,500,000 | 13,500,000 |
56 | Tinh Dầu Lá Ngò Gai Culantro | Việt Nam | 1,400,000 | 5,500,000 | 10,000,000 |
57 | Tinh Dầu Lá Trầu Không Piper Betle | indonesia | 1,000,000 | 4,500,000 | 8,000,000 |
58 | Tinh Dầu Lá Trầu Không Piper Betle | India | 800,000 | 3,800,000 | 6,500,000 |
59 | Tinh Dầu Lá Xông Leaves Steam | Việt Nam | 300,000 | 1,150,000 | 1,900,000 |
60 | Tinh Dầu Lộc Đề Xanh Winter Green | India | 130,000 | 490,000 | 850,000 |
61 | Tinh Dầu Long Não Camphor | Việt Nam | 150,000 | 450,000 | 750,000 |
62 | Tinh Dầu Màng Tang Maychang | Việt Nam | 200,000 | 850,000 | 1,600,000 |
63 | Tinh Dầu Mù Tạt Mustard | India | 200,000 | 550,000 | 900,000 |
64 | Tinh Dầu Ngải Cứu Artemisia | India | 1,650,000 | 7,500,000 | 13,500,000 |
65 | Tinh Dầu Nghệ Turmeric | India | 120,000 | 450,000 | 800,000 |
66 | Tinh Dầu Ngọc Lan Tây Ylang ylang | India | 220,000 | 890,000 | 1,500,000 |
67 | Tinh Dầu Nguyệt Quế Bay Leaf | India | 390,000 | 1,900,000 | 2,900,000 |
68 | Tinh Dầu Nhựa Cánh Kiến Trắng Styrax | India | 950,000 | 3,900,000 | 7,000,000 |
69 | Tinh Dầu Nhựa Thơm (Mộc Dược/ Mạc Dược) Myrrh | India | 550,000 | 2,500,000 | 4,250,000 |
70 | Tinh Dầu Nhục Đậu Khấu Nutmeg | India | 400,000 | 1,750,000 | 3,250,000 |
71 | Tinh Dầu Nữ Lang Valerian | India | 1,900,000 | 9,000,000 | 15,000,000 |
72 | Tinh Dầu Oải Hương Lavender | Pháp | 450,000 | 2,200,000 | 3,300,000 |
73 | Tinh Dầu Oải Hương Lavender | India | 220,000 | 890,000 | 1,500,000 |
74 | Tinh Dầu Ớt Capsicum Oleoresin | India | 180,000 | 700,000 | 1,000,000 |
75 | Tinh Dầu Phong Lữ Geranium | India | 330,000 | 1500,000 | 2,500,000 |
76 | Tinh Dầu Pơ Mu Hinoki | India | 150,000 | 450,000 | 800,000 |
77 | Tinh Dầu Diếp Cá Houttuynia Cordata | Việt Nam | 3,500,000 | 13,750,000 | 25,000,000 |
78 | Tinh Dầu Rau Om Limnophila Aromatica | Việt Nam | 2,700,000 | 10,500,000 | 19,000,000 |
79 | Tinh Dầu Riềng Galangal | Việt Nam | 1,100,000 | 4,350,000 | 8,000,000 |
80 | Tinh Dầu Sả Chanh Lemongrass | India | 180,000 | 490,000 | 850,000 |
81 | Tinh Dầu Sả Hoa Hồng Palmarosa | India | 250,000 | 900,000 | 1,650,000 |
82 | Tinh Dầu Sả Java Citronella | Việt Nam | 150,000 | 450,000 | 750,000 |
83 | Tinh Dầu Thảo Quả Cardamom | India | 1,250,000 | 5,000,000 | 9,000,000 |
84 | Tinh Dầu Thì là Dill | India | 350,000 | 1,700,000 | 3,000,000 |
85 | Tinh Dầu Thiên Niên Kiện Homalomena Occulta | Việt Nam | 1,150,000 | 5,000,000 | 9,000,000 |
86 | Tinh Dầu Thông Pine | Việt Nam | 120,000 | 230,000 | 300,000 |
87 | Tinh Dầu Tía Tô Đất Melissa | India | 450,000 | 2,000,000 | 3,500,000 |
88 | Tinh Dầu Tía Tô Tím Perilla | Việt Nam | 1,650,000 | 7,900,000 | 13,500,000 |
89 | Tinh Dầu Tiêu Đen Black Pepper | India | 290,000 | 1,300,000 | 2,200,000 |
90 | Tinh Dầu Tỏi Garlic | India | 290,000 | 1,300,000 | 2,200,000 |
91 | Tinh Dầu Trà Xanh Green Tea | India | 290,000 | 1,300,000 | 2,200,000 |
92 | Tinh Dầu Trắc Bách Diệp Cypress | India | 430,000 | 1,900,000 | 2,900,000 |
93 | Tinh Dầu Tràm 60% Eucalyptus 60% | Singapore | 150,000 | 550,000 | 850,000 |
94 | Tinh Dầu Tràm 99% Eucalyptol 99% | Singapore | 180,000 | 650,000 | 1,000,000 |
95 | Tinh Dầu Tràm Gió Cajeput | Việt Nam | 220,000 | 700,000 | 1,100,000 |
96 | Tinh Dầu Trầm Hương Agarwood | India | 6,000,000 | 29,000,000 | 46,000,000 |
97 | Tinh Dầu Tràm Trà Tea Tree | Australia | 290,000 | 790,000 | 1,250,000 |
98 | Tinh Dầu Tràm Trà Tea Tree | India | 220,000 | 890,000 | 1,500,000 |
99 | Tinh Dầu Vani Vanilla | India | 430,000 | 1,900,000 | 2,900,000 |
100 | Tinh Dầu Vỏ Bưởi Grapefruit | Việt Nam | 220,000 | 890,000 | 1,700,000 |
101 | Tinh Dầu Vỏ Bưởi Grapefruit | India | 220,000 | 890,000 | 1,700,000 |
102 | Tinh Dầu Vỏ Quế Cinnamon | India | 200,000 | 550,000 | 900,000 |
103 | Tinh Dầu Vỏ Quế Cinnamon | Việt Nam | 200,000 | 550,000 | 900,000 |
104 | Tinh Dầu Vỏ Quýt Mandarin | India | 220,000 | 700,000 | 1,100,000 |
105 | Tinh Dầu Xạ Hương Thyme | India | 230,000 | 750,000 | 1,200,000 |
2. DẦU NỀN THỰC VẬT – BASE OIL (CARRIED OIL)
STT | TÊN SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | 100ML | 500ML | 1000ML |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu Argan | India | 200,000 | 850,000 | 1,450,000 |
2 | Dầu Bơ Avocado | India | 200,000 | 600,000 | 950,000 |
3 | Dầu Cám Gạo Rice Bran | India | 90,000 | 220,000 | 350,000 |
4 | Dầu Chùm Ngây Moringa | India | 200,000 | 650,000 | 1,100,000 |
5 | Dầu Cọ Palm | India | 75,000 | 160,000 | 250,000 |
6 | Dầu Dừa Ép Lạnh Coconut | Việt Nam | 120,000 | 330,000 | 520,000 |
7 | Dầu Dừa (không mùi) Coconut | Việt Nam | 90,000 | 220,000 | 330,000 |
8 | Dầu Gấc Gac Fruit | Việt Nam | 290,000 | 1,100,000 | 1,750,000 |
9 | Dầu Hạnh Nhân Sweeet Almond | India | 120,000 | 250,000 | 450,000 |
10 | Dầu Hạt Lựu Pomegranate | India | 270,000 | 1,100,000 | 1,700,000 |
11 | Dầu Hạt Neem Neem | India | 120,000 | 230,000 | 400,000 |
12 | Dầu Hạt Nho Grape seed | Italia | 90,000 | 220,000 | 350,000 |
13 | Dầu Hoa Anh Thảo Evening Primrose | India | 220,000 | 750,000 | 1,350,000 |
14 | Dầu Hướng Dương Sunflower | Italia | 90,000 | 190,000 | 290,000 |
15 | Dầu Jojoba | India | 150,000 | 550,000 | 900,000 |
16 | Dầu Lô Hội Aloe vera | India | 150,000 | 500,000 | 900,000 |
17 | Dầu Mù U Tamanu | Việt Nam | 120,000 | 330,000 | 520,000 |
18 | Dầu Nụ Tầm Xuân Rosehip | India | 250,000 | 1,100,000 | 1,900,000 |
19 | Dầu Ô Liu Olive | Italia | 75,000 | 150,000 | 250,000 |
20 | Dầu Thầu Dầu Castor | Việt Nam | 85,000 | 190,000 | 300,000 |
3. NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM-SẢN XUẤT DẦU GIÓ-DẦU XOA BÓP-DẦU VIÊM XOANG
STT | TÊN SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | 100GR | 500GR | 1000GR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu Nóng – Methyl Salicylate | France | 120,000 | 225,000 | 330,000 |
2 | Tinh Thể Bạc Hà – Menthol Large Crystal | Singapore, India | 125,000 | 550,000 | 1,100,000 |
3 | Bột Long Não – Tinh Thể Long Não – Camphor | Singapore | 130,000 | 290,000 | 550,000 |
- TINH DẦU THIÊN NHIÊN NGUYÊN CHẤT FACARE
- » 100% Tinh Dầu Nhập Khẩu Theo Tiêu Chuẩn Dược Phẩm, Đúng Hàm Lượng Công Bố.
- » Hơn 90% sản phẩm có chứng nhận USDA – ORGANIC kèm chứng từ kỹ thuật đầy đủ.
- » Công Ty Chúng tôi cần Tuyển Đại Lý Tinh Dầu Trên Toàn Quốc
- Tất cả các Đại lý của Tinh Dầu Dược Liệu Facare trên toàn quốc sẽ hưởng mức giá đặc biệt so với giá niêm yết. Ngoài ra sẽ được tư vấn cụ thể về chuyên môn và hỗ trợ phát triển marketing tại địa phương.
- Công ty sản xuất mỹ phẩm & Dược Phẩm sẽ được áp dụng mức giá ưu đãi so với giá niêm yết.
- Những Khách hàng – Đối tác mua số lượng lớn được áp dụng giá bán theo Đại Lý.
- Tinh Dầu Dược Liệu Facare rất mong quý khách hàng hợp tác.